Kinder Merino Thermounterwäsche Merbo K
Selbst die größten Frostbeulen werden durch unser Kinder-Thermo-Set aus der Merino-Unterwäsche-Reihe zuverlässig gewärmt. Merino ist ein natürliches Thermomaterial aus Schafwolle. Es ist auch für Allergiker geeignet und hat viele tolle Eigenschaften. Hält die Körpertemperatur. Wärmt im Winter, kühlt im Sommer leicht. Ist perfekt atmungsaktiv. Leitet Feuchtigkeit hervorragend vom Körper weg, und dank der Faserstruktur behält es seine Isolationseigenschaften, sodass es auch im feuchten Zustand nicht auskühlt. Natürliche antibakterielle Eigenschaften eliminieren Gerüche. Bitte beachte, dass Merino ein Naturmaterial ist, dessen Pillingbildung ein völlig natürlicher Vorgang ist und daher kein Grund für eine spätere Reklamation des Produkts sein kann.
Auf Lager, versandfertig in 1-3 Tagen
Kostenloser Versand
Ab 39 €
Top Qualität
Husky entwickelt
Kostenlose Rücksendung
Garantiert
Von Kunden getestet
Über 12.000 Bewertungen
| Farbe | black light green, black |
|---|---|
| Größe | 152 134, 140, 146, 152, 128 |
| Saison / Jahrgang | 2025 W |
| Aktivitäten | Ski, Snowboard, Freeride, Freizeit, Outdoor |
| Kollektion | Herbst–Winter |
| Einsatzbereich | Wandern |
| Zielgruppe | Unisex |
Tělesné rozměry
Körpermaße für Kinder
KÖRPERMASSE FÜR KINDER (in cm)
Alle Maße werden direkt am Körper genommen.
- Messen Sie den breitesten Bereich der Brust und um die Schulterblätter.
- Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
- Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüften.
| 112 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| (A) Brustumfang | 57 - 60 | 63 - 66 | 69 - 72 | 72 - 75 | 78 - 81 | 84 - 87 |
| (B) Taillenumfang | 54 - 56 | 55 - 58 | 61 - 64 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| (C) Hüftumfang | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 78 - 81 | 84 - 87 | 90 - 93 |
Rozměry produktu
Merino Merbo pack kids
KINDER THERMOSET MERBO PACK K (in cm)
Messen Sie die Größen immer an ausgebreiteter Kleidung.
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Oberteil - Brustweite 1/2 | 35,5 | 37 | 38 | 40 | 41,5 |
| (B) Oberteil - unterer Rand 1/2 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
| (C) Oberteil - Rückenlänge | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| (D) Oberteil - Ärmellänge | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| (A) Hose - Bundweite 1/2 | 25,5 - 28 | 27 - 29,5 | 28,5 - 31 | 30 - 32,5 | 31,5 - 34 |
| (B) Hose - Hüftweite 1/2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (C) Hose - Hosenlänge | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
100% Merinowolle
Materialgewicht: 165 gsm
Gewicht: 220 g (Größe 140)
- Flache Nähte
- Anatomisch geformter Schnitt
- Raglanärmelschnitt
- Zwickel im Achselbereich für maximalen Komfort
Ähnliche Produkte
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Gib noch 39,00 € aus und erhalte KOSTENLOS versand























































